义翘神州开学大促
1.活动介绍:
2.活动细则:
- 1、活动时间:2019.03.01—2019.05.31;
- 2、本次促销产品详情见网页或咨询当地经销商;
- 3、本次促销只针对中国大陆地区(港.澳.台除外);
- 4、活动最终解释权归北京义翘神州科技有限公司所有。
工具抗体促销列表
标签抗体促销列表
产品名称 | 产品类型 | 货号 | 应用 | 规格(ul) | 促销价(¥) |
New Anti-His-tag Antibody | Mouse MAb | 105327-MM02T | WB | 50/100/500 | 280/400/1,000 |
Anti-His tag Antibody (HRP) | Mouse MAb | 105327-MM02T-H | WB,ELISA | 50ug/100ug/500ug | 420/600/1,500 |
Anti-HA-tag Antibody | Mouse MAb | 100028-MM10 | WB,ELISA,FCM,ICC/IF,IF,IP | 50/100/500 | 200/320/800 |
Mouse MAb | 100028-MM15 | IP | 50/100/500 | 200/320/800 | |
Rabbit Pab | 100028-T36 | WB,IP | 50/100 | 200/320 | |
Anti-Myc-tag Antibody | Mouse MAb | 100029-MM08 | WB | 50/100/500 | 200/320/800 |
Mouse Mab | 100029-MM07 | IP | 50/100/500 | 200/320/800 | |
Anti-DYKDDDDK (FLAG® epitope Tag) Antibody | Mouse Mab | 100233-MM01 | ICC/IF,IF | 50/100/500 | 200/320/800 |
Anti-GST-tag Antibody | Mouse MAb | 11213-MM01 | WB,IP | 50/100/500 | 200/320/800 |
Mouse MAb | 11213-MM02 | ELISA | 50/100/500 | 200/320/800 | |
Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 11213-RP04 | ELISA | 50/100/500 | 200/320/800 | |
Anti-V5-tag Antibody | Mouse MAb | 100378-MM01 | WB,IP | 50/100/500 | 200/320/800 |
Mouse MAb | 100378-T36 | WB,IP | 50/100/500 | 200/320/800 | |
Anti-S-tag Antibody | Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 101290-T38 | WB,ICC/IF,IF,IP | 50/100/500 | 200/320/800 |
Anti-E-tag Antibody | Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 101292-T38 | WB,ICC/IF,IF,IP | 50/100/500 | 200/320/800 |
GFP-tag Antibody | Rabbit MAb | 13105-R208 | WB,ELISA,IP | 50/100/500 | 300/320/800 |
Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 13105-T16 | ELISA | 50/100/500 | 200/320/800 | |
EGFP Antibody | Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 16118-T16 | ELISA | 50/100/500 | 200/320/800 |
内参抗体促销列表
产品名称 | 产品类型 | 货号 | 应用 | 规格 | 促销价(¥) |
Beta-Actin | Mouse MAb | 100166-MM10 | WB,IP | 50ul /100ul | 160/240 |
Beta-Tubulin | Mouse MAb | 100109-MM05T | WB,IHC-P,ICC/IF,IF | 50ul /100ul | 160/240 |
GAPDH | Mouse MAb | 100242-MM05 | WB | 50ul/100ul | 200/320 |
Rabbit MAb | 100242-R005 | IHC-P | 50ug/100ug | 200/320 | |
Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 100242-T08 | IHC-P | 50ug/100ug | 200/320 | |
Anti-alpha smooth muscle Actin Antibody | Rabbit MAb | 100125-RP02 | WB,IHC-P,IP | 50ul/100ul/200ul | 179.8/319.8/459.8 |
Histone H3 | Mouse MAb | 100005-MM01 | WB,IHC-P,IP | 50ul /100ul | 160/240 |
alpha-Actin | Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 100125-T40 | WB,IHC-P | 50 ug/100ug/200ug | 179.8/319.8/459.8 |
PCNA | Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 101239-T46 | WB,IHC-P,ICC/IF,IF,IP | 50 ug/100ug/200ug | 179.8/319.8/459.8 |
COX IV | Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | 100663-T08 | IHC-P | 50ug/100ug/200ug | 179.8/319.8/459.8 |
100663-T42 | WB,IHC-P,ICC/IF,IF | 50ul/100ul/200ul | 179.8/319.8/459.8 | ||
Anti-beta-Actin Antibody | Rabbit MAb | 100166-T36 | WB,IP | 50ug/100ug/200ug | 179.8/319.8/459.8 |
Anti-Lamin B1 Antibody | LMNB1 Antibody | 101237-T32 | WB | 50ul/100ul/200ul | 179.8/319.8/459.8 |
二抗促销列表
产品名称 | 产品类型 | 货号 | 规格(ug) | 促销价(¥) |
Mouse Anti-Human IgG-Fc Secondary Antibody | Mouse MAb | 10702-MM01T | 50ul/100ul | 200/320 |
Mouse Anti-Human IgG-Fc Secondary Antibody (HRP) | Mouse MAb | 10702-MM01T-H | 50/100 | 240/400 |
Rabbit Anti-Human IgG-Fc Secondary Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | Rabbit PAb | 10702-T16 | 50ul/100ul | 140/200 |
Rabbit Anti-Human IgG-Fc Secondary Antibody (HRP), Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | Rabbit PAb | 10702-T16-H | 50/100 | 200/320 |
Goat Anti-Human IgG-Fc Secondary Antibody (HRP) | Goat PAb | SSA001 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (HRP) | Goat PAb | SSA002 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rabbit IgG-Fc Secondary Antibody (HRP) | Goat PAb | SSA003 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (HRP) | Goat PAb | SSA004 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (HRP) | Goat PAb | SSA005 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Mouse IgG-Fc Secondary Antibody (HRP) | Goat PAb | SSA006 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (HRP) | Goat PAb | SSA007 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Human IgG-Fc Secondary Antibody (Biotin) | Goat PAb | SSA008 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Human IgG Secondary Antibody (Biotin) | Goat PAb | SSA009 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rabbit IgG-Fc Secondary Antibody (Biotin) | Goat PAb | SSA010 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Biotin) | Goat PAb | SSA011 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody (Biotin) | Goat PAb | SSA012 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Mouse IgG-Fc Secondary Antibody (Biotin) | Goat PAb | SSA013 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Biotin) | Goat PAb | SSA014 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Human IgG-Fc Secondary Antibody | Goat PAb | SSA015 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rabbit IgG-Fc Secondary Antibody | Goat PAb | SSA017 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody | Goat PAb | SSA018 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Rat IgG Secondary Antibody | Goat PAb | SSA019 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Mouse IgG-Fc Secondary Antibody | Goat PAb | SSA020 | 200/500 | 130/234 |
Goat Anti-Mouse IgG Secondary Antibody | Goat PAb | SSA021 | 200/500 | 130/234 |
细胞因子促销列表
货号 | 分子 | 名称 | 规格 | 原价(¥) | 促销价(¥) |
10001-H08H | EGFR | Human EGFR / HER1 / ErbB1 Protein (His Tag) | 1mg | 24,150 | 10,800 |
10007-HNAH | CSF3 | Human G-CSF / CSF3 Protein (Isoform b) | 1mg | 26,795 | 12,060 |
10007-HNCE | CSF3 | Human G-CSF / CSF3 Protein (isoform b) | 5μg | 780 | 331 |
10008-HNAB | VEGFA | Human VEGF121 / VEGF-A Protein | 5μg | 780 | 331 |
10013-HNAE | FGF1 | Human aFGF / FGF1 Protein | 10μg | 580 | 331 |
FGF1 | Human aFGF / FGF1 Protein | 1mg | 8,480 | 4,500 | |
10014-HNAE | FGF2 | Human bFGF / FGF2 Protein | 10μg | 580 | 331 |
10015-H07H | CSF2 | Human GM-CSF / CSF2 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10015-HNAH | CSF2 | Human GM-CSF / CSF2 Protein | 1mg | 25,300 | 16,800 |
10015-HNAY | CSF2 | Human GM-CSF / CSF2 Protein | 5μg | 580 | 331 |
10040-H01H | TNFSF8 | Human CD153 / CD30L / TNFSF8 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10052-H08H | IL12B | Human IL12B / P40 Protein (His Tag) | 5μg | 980 | 681 |
10056-HNCH | TNFSF13B | Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein | 5μg | 580 | 331 |
10057-HNAE | CCL1 | Human I-309 / CCL1 / TCA-3 Protein | 1mg | 32,200 | 16,800 |
10076-H08S | IL27 | Human IL27 / Interleukin-27 Protein (His Tag) | 5μg | 1,080 | 681 |
10098-HNAE | CXCL8 | Human IL-8 / CXCL8 Protein (aa 28-99) | 1mg | 21,850 | 8,640 |
10118-HNAE | CXCL12 | Human CXCL12 / SDF-1 Protein | 1mg | 32,200 | 16,800 |
10128-HNCH | IL1A | Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein | 5μg | 780 | 331 |
IL1A | Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein | 1mg | 32,200 | 28,800 | |
10139-HNAE | IL1B | Human IL-1 beta / IL1B Protein | 5μg | 780 | 581 |
IL1B | Human IL-1 beta / IL1B Protein | 1mg | 29,980 | 12,600 | |
10165-H08H | IL2RA | Human IL2Ra / CD25 Protein (His Tag) | 1mg | 26,795 | 9,000 |
10170-H08H | DKK1 | Human DKK1 / Dkk-1 Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
DKK1 | Human DKK1 / Dkk-1 Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 7,615.4 | |
10188-H08H | EFNA3 | Human Ephrin-A3 / EFNA3 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10192-H08H | EFNA5 | Human Ephrin-A5 / EFNA5 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10221-HNAE | LEP | Human Leptin Protein | 5μg | 580 | 331 |
10236-H02H | EPO | Human Erythropoietin / EPO Protein (Fc Tag) | 1mg | 37,336 | 21,600 |
10239-H01H | CD40LG | Human CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10246-H08H | MIF | Human MIF / GLIF Protein (His Tag) | 1mg | 42,586 | 8,640 |
10248-H01H | Lefty2 | Human Lefty2 / Lefty A Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10262-H01H | FGF9 | Human FGF9 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
FGF9 | Human FGF9 Protein (Fc Tag) | 1mg | 25,300 | 12,600 | |
10264-H08B | NOV | Human CCN3 / NOV Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
NOV | Human CCN3 / NOV Protein (His Tag) | 1mg | 25,300 | 10,800 | |
10267-H08H | NOG | Human Noggin / NOG Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10270-HNAE | LTA | Human TNF-beta / TNFSF1 / Lymphotoxin alpha Protein | 5μg | 580 | 331 |
LTA | Human TNF-beta / TNFSF1 / Lymphotoxin alpha Protein | 1mg | 23,980 | 9,720 | |
10273-H01H | PDGFC | Human PDGF-C Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10286-HNAE | NTF3 | Human NTF3 / Neurotrophin 3 Protein | 5μg | 580 | 331 |
10290-HNAE | LGALS1 | Human Galectin-1 / LGALS1 Protein | 10μg | 580 | 331 |
10315-H07B | FLT3LG | Human FLT3L / Flt3 ligand / FLT3LG Protein (His Tag) | 1mg | 37,336 | 10,350 |
10325-HNAB | HBEGF | Human HBEGF / DTR Protein | 10μg | 580 | 331 |
HBEGF | Human HBEGF / DTR Protein | 1mg | 13,307 | 5,400 | |
10334-H03H | TNFRSF14 | Human HVEM / TNFRSF14 Protein (His & Fc Tag) | 1mg | 10,280 | 3,240 |
10336-H01H | IFNA4 | Human IFNα4 / IFNa4 / Interferon alpha-4 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10336-H08B | IFNA4 | Human IFNα4 / IFNa4 / Interferon alpha-4 Protein (His Tag) | 20μg | 580 | 331 |
10341-H01H | IFNA7 | Human Interferon alpha 7 / IFNA7 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10342-H01H | IFNA5 | Human IFNA5 / IFNaG / Interferon alpha-G Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10349-H01H | IFNA10 | Human Interferon alpha 10 / IFNA10 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10353-H08H | IFNW1 | Human IFN omega 1 / IFNW1 Protein (His Tag) | 20μg | 580 | 331 |
IFNW1 | Human IFN omega 1 / IFNW1 Protein (His Tag) | 1mg | 10,202 | 4,950 | |
10357-H08H | IL18BP | Human IL18BPa Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10360-H07E | IL15 | Human IL-15 / IL15 / Interleukin 15 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
IL15 | Human IL-15 / IL15 / Interleukin 15 Protein (His Tag) | 1mg | 35,450 | 12,600 | |
10360-HNCE | IL15 | Human IL-15 / IL15 / Interleukin 15 Protein | 1mg | 28,955 | 12,600 |
10368-HNAE | IL33 | Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein | 5μg | 780 | 331 |
IL33 | Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein | 1mg | 41,378 | 15,120 | |
10369-HNAC | IL13 | Human IL13 Protein | 5μg | 780 | 581 |
10372-H08H | SHH | Human SHH / Sonic hedgehog Protein (aa 198-462, His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10372-H08H1 | SHH | Human SHH / Sonic hedgehog Protein (aa 1-197, His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10381-H07H | THPO | Human Thrombopoietin / THPO / TPO Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
10381-H08C | THPO | Human Thrombopoietin / THPO / TPO Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
THPO | Human Thrombopoietin / THPO / TPO Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 21,600 | |
10395-HNAE | IL6 | Human IL6 / Interleukin-6 Protein | 5μg | 580 | 331 |
IL6 | Human IL6 / Interleukin-6 Protein | 1mg | 19,980 | 8,640 | |
10398-H08H | IL6R | Human IL6R / CD126 Protein (His Tag) | 1mg | 26,795 | 10,800 |
10407-H08H | KLK1 | Human KLK-1 / Kallikrein-1 Protein (His Tag) | 1mg | 37,950 | 5,878 |
10409-HNAE | TNFSF10 | Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L / CD253 Protein | 10μg | 580 | 331 |
TNFSF10 | Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L / CD253 Protein | 1mg | 13,307 | 3,960 | |
10426-HNAE | BMP2 | Human / Mouse / Rat / Rhesus / Canine BMP-2 / BMP2A Protein | 5μg | 780 | 581 |
BMP2 | Human / Mouse / Rat / Rhesus / Canine BMP-2 / BMP2A Protein | 1mg | 29,980 | 11,520 | |
10430-H07H | IGFBP3 | Human IGFBP3 / IBP3 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10431-H01H | TNFRSF12A | Human TNFRSF12A / FN14 / TWEAKR Protein (Fc Tag) | 1mg | 24,150 | 7,920 |
10442-H08H | WISP1 | Human CCN4 / WISP1 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10451-H08B | KITLG | Human SCF / C-kit ligand Protein (aa 1-189, His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10452-H08H | OSM | Human Oncostatin M / OSM Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 481 |
10452-HNAH | OSM | Human Oncostatin M / OSM Protein | 1mg | 32,200 | 15,120 |
10463-HNAS | HGF | Human HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein | 5μg | 980 | 581 |
HGF | Human HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein | 1mg | 33,480 | 13,680 | |
10465-H08H | TNFRSF10B | Human TRAIL R2 / CD262 / TNFRSF10B Protein (His Tag) | 1mg | 15,525 | 4,050 |
10477-HNAB | CCL21 | Human CCL21 / 6Ckine Protein | 5μg | 580 | 331 |
10485-H07E | CCL20 | Human CCL20 / MIP-3 alpha Protein (His Tag) | 1mg | 21,850 | 8,640 |
10491-H07E | CCL16 | Human CCL16 / HCC-4 / NCC4 Protein (His Tag) | 1mg | 21,850 | 7,920 |
10502-H08Y | CCL18 | Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 16,800 |
10542-H08H | VEGFC | Human VEGF-C Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
VEGFC | Human VEGF-C Protein (His Tag) | 1mg | 19,550 | 9,720 | |
10557-H08H | VEGFD | Human VEGF-D / VEGFD / FIGF Protein (His Tag) | 1mg | 30,305 | 16,800 |
10561-HNCH | GDNF | Human GDNF Protein | 10μg | 1,080 | 681 |
GDNF | Human GDNF Protein | 1mg | 32,200 | 14,538.5 | |
10573-HNAE | FGF10 | Human FGF10 / KGF2 Protein | 5μg | 580 | 331 |
FGF10 | Human FGF10 / KGF2 Protein | 1mg | 21,850 | 10,800 | |
10584-HNAE | IL21 | Human Interleukin-21 / IL-21 Protein | 5μg | 780 | 581 |
IL21 | Human Interleukin-21 / IL-21 Protein | 1mg | 41,480 | 15,120 | |
10586-HNCE | CXCL2 | Human CXCL2 / MIP-2 Protein | 1mg | 24,836 | 9,720 |
10598-HNAE | IGF1 | Human IGF1 / IGF-I Protein | 100μg | 580 | 331 |
IGF1 | Human IGF1 / IGF-I Protein | 1mg | 2,480 | 900 | |
10602-HNAE | TNF | Human TNF-alpha / TNFA Protein | 10μg | 580 | 331 |
TNF | Human TNF-alpha / TNFA Protein | 1mg | 10,980 | 4,500 | |
10605-HNAE | EGF | Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein | 100μg | 580 | 331 |
EGF | Human EGF / Epidermal Growth Factor Protein | 1mg | 1,780 | 612 | |
10616-H03H | FGFR1 | Human FGFR1 / CD331 Protein (His & Fc Tag) | 1mg | 24,150 | 3,960 |
10636-H08H | CX3CL1 | Human Fractalkine / CX3CL1 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
CX3CL1 | Human Fractalkine / CX3CL1 Protein (His Tag) | 1mg | 21,850 | 16,800 | |
10655-H07E | CCL23 | Human CCL23 / MIP 3 Protein (His Tag) | 1mg | 21,850 | 7,920 |
10677-H01H | EREG | Human Epiregulin / EREG Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10691-H08H | ANGPT2 | Human ANG2 / Angiopoietin-2 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10704-H02H | IFNB1 | Human Interferon beta / IFN-beta / IFNB Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10704-HNAS | IFNB1 | Human Interferon beta / IFN-beta / IFNB Protein | 5μg | 580 | 331 |
10768-HNAE | CXCL10 | Human CXCL10 / Crg-2 Protein | 1mg | 21,850 | 7,020 |
10780-H01H | CD70 | Human CD70 / CD27L / TNFSF7 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10804-HNAC | TGFB1 | Human / Rhesus / Canine TGF-beta 1 / TGFB1 Protein | 5μg | 980 | 581 |
10808-H08H | SCGB1A1 | Human Uteroglobin / SCGB1A1 Protein (His Tag) | 50μg | 1,780 | 1,081 |
10874-HNAE | PF4 | Human CXCL4 / PF4 Protein | 5μg | 580 | 331 |
10876-HNAE | CXCL11 | Human I-TAC / CXCL11 Protein | 1mg | 21,850 | 7,920 |
10881-H03H | EFNB2 | Human Ephrin-B2 / EFNB2 Protein (His & Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10882-H08H | EFNA1 | Human Ephrin-A1 / EFNA1 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10889-HNAE | CXCL5 | Human CXCL5 Protein | 1mg | 21,850 | 9,360 |
10894-H08H | EFNB1 | Human Ephrin-B1 / EFNB1 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10899-H08Y | CCL4 | Human CCL4 / MIP1B Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 9,720 |
10908-H08H | TDGF1 | Human Cripto / TDGF1 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10911-H07E | FGF21 | Human FGF21 Protein (His Tag) | 1mg | 21,850 | 10800 |
10944-H07E | IL16 | Human IL16 / Interleukin-16 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
10947-HNAE | IL10 | Human IL10 / Interleukin-10 Protein | 5μg | 780 | ,581 |
IL10 | Human IL10 / Interleukin-10 Protein | 1mg | 41,480 | 15,120 | |
10967-H08H | IGFBP4 | Human IGFBP4 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
IGFBP4 | Human IGFBP4 Protein (His Tag) | 1mg | 25,300 | 13,680 | |
10989-H08Y | CCL8 | Human CCL8 / MCP-2 Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 8,640 |
11050-HNAC | NGF | Human β-NGF / Beta-NGF Protein | 20μg | 580 | 331 |
11057-C07H | IL13 | Cynomolgus IL13 Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
11057-CNAH | IL13 | Cynomolgus IL13 Protein | 5μg | 580 | 331 |
11066-HNAB | VEGFA | Human / Cynomolgus VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein | 5μg | 780 | 331 |
11066-HNAH | VEGFA | Human / Cynomolgus VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein | 5μg | 780 | 581 |
VEGFA | Human / Cynomolgus VEGF / VEGFA / VEGF165 Protein | 1mg | 29,980 | 10,800 | |
11083-H08H | RSPO1 | Human R-Spondin 1 / RSPO1 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
11083-HNAS | RSPO1 | Human R-Spondin 1 / RSPO1 Protein | 5μg | 580 | 331 |
11089-K08H | DKK1 | Rhesus DKK-1 / Dkk1 Protein (256 Asn/Gln, His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
11107-H08H | SerpinI1 | Human SerpinI1 / Neuroserpin Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 8,640 |
11252-HNAE | TGFA | Human TGFA / TGF-alpha Protein | 20μg | 580 | 331 |
11292-H08Y | CCL3 | Human CCL3 / Mip1a Protein (His Tag) | 1mg | 21,850 | 8,640 |
11528-HNAE | FGF6 | Human FGF6 / FGF-6 Protein | 5μg | 580 | 331 |
FGF6 | Human FGF6 / FGF-6 Protein | 1mg | 23,980 | 10,800 | |
11609-HNCH | NRG1 | Human NRG1-beta 1 Protein (ECD) | 10μg | 580 | 331 |
11682-HNCH | TNFSF11 | Human RANKL / OPGL / TNFSF11 / CD254 Protein | 5μg | 780 | 331 |
11725-HNAS | IFNG | Human IFN-gamma / IFNG / γ-IFN Protein | 20μg | 580 | 331 |
IFNG | Human IFN-gamma / IFNG / γ-IFN Protein | 1mg | 6,480 | 3,060 | |
11792-H08H | CSF1 | Human / Cynomolgus M-CSF / CSF-1 Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
11792-HNAH | CSF1 | Human M-CSF / CSF-1 Protein | 1mg | 32,200 | 15,120 |
11822-H08H | SerpinA12 | Human Vaspin / SerpinA12 Protein (His Tag) | 1mg | 21,716 | 8,640 |
11841-H07E | CNTF | Human CNTF Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
CNTF | Human CNTF Protein (His Tag) | 1mg | 25,300 | 15,120 | |
11844-H08B | IL9 | Human IL-9 / Interleukin-9 Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
IL9 | Human IL-9 / Interleukin-9 Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 15,120 | |
11846-HNAE | IL4 | Human IL4 / Interleukin-4 Protein | 5μg | 580 | 331 |
IL4 | Human IL4 / Interleukin-4 Protein | 1mg | 22,980 | 8,640 | |
11855-H07H | IL17F | Human IL-17F / Interleukin-17F Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
11858-H08B | IL3 | Human IL-3 / Interleukin-3 Protein (His Tag) | 5μg | 780 | 331 |
11858-HNAE | IL3 | Human IL3 / IL-3 Protein | 5μg | 580 | 331 |
IL3 | Human IL3 / IL-3 Protein | 1mg | 23,980 | 8,640 | |
11890-H08H | IFNL3 | Human IFNL3 / IL28B / Interleukin-28B Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
11926-H08E | CCL7 | Human MCP-3 / CCL7 Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 9,720 |
12047-HNAE | IL17A | Human IL17 / IL17A Protein | 1mg | 24,836 | 8,640 |
12047-HNAS | IL17A | Human IL17 / IL17A Protein | 5μg | 580 | 331 |
12186-H07E | CXCL3 | Human CXCL3 / GRO gamma Protein (His Tag) | 1mg | 32,200 | 7,920 |
12192-HCCH | BTC | Human BTC / Betacellulin Protein | 5μg | 580 | 331 |
BTC | Human BTC / Betacellulin Protein | 1mg | 25,300 | 9,720 | |
12339-H08H | IFNL1 | Human IL-29 / Interleukin-29 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
12342-HNAE | FGF17 | Human FGF17 Protein | 5μg | 580 | 331 |
FGF17 | Human FGF17 Protein | 1mg | 24,836 | 9,346.2 | |
13026-H08H | IGFBP6 | Human IGFBP6 / IBP-6 Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
13032-HNAY | IGF2 | Human IGF-2 / IGF-II Protein | 1mg | 10,202 | 4,050 |
13084-H02H | RSPO2 | Human FTLS / RSPO2 Protein (186 Leu/Pro, Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
13100-H02H | IGFBP7 | Human IGFBP7 / IBP-7 Protein (Fc Tag) | 5μg | 580 | 331 |
13192-H01H | PTH | Human PTH / PTH1 / Parathyroid Hormone Protein (Fc Tag) | 1mg | 24,150 | 5,220 |
13192-H09E | PTH | Human PTH / parathyroid hormone Protein (aa 32-65, GST Tag) | 1mg | 24,150 | 5,220 |
13499-H08H | NRG1 | Human NRG1-alpha Protein (ECD, His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
13833-HNAY | IFNA2 | Human Interferon alpha 2 / IFNA2 Protein | 1mg | 7,085 | 2,340 |
14890-H08H | LIF | Human LIF Protein (His Tag) | 5μg | 580 | 331 |
14890-HNAH | LIF |
北京义翘神州科技有限公司 商家主页地 址: 北京亦庄东区科创十街18号院9号楼306室 联系人: 客服部 电 话: 400-890-9989 传 真: 010-50911666 Email:marketing@sinobiological.cn 相关咨询义翘神州与镁伽达成深度战略合作,全自动质粒构建系统项目正式落地 (2023-04-20T08:30 浏览数:9839) 义翘神州年中促销活动正式开始啦 (2022-07-01T16:56 浏览数:10732) 义翘神州成功开发“奥密克戎”变异株重组蛋白 (2021-12-03T09:57 浏览数:9688) 第五届青科会广发“英雄令”,诚邀麒麟之才共襄科研赛事 (2021-09-16T14:51 浏览数:9953) 义翘神州成功上市,开启发展新征程 (2021-08-16T11:05 浏览数:16202) 可识别多种抗原的流感广谱抗体 (2021-08-02T10:05 浏览数:10046) 1000+重组病毒抗原库:ProVir (2021-06-25T15:41 浏览数:17367) 突变株不断出现,我们应该如何应对 (2021-06-02T14:46 浏览数:6714) 超全的新冠病毒突变蛋白试剂库 (2021-06-02T14:33 浏览数:10124) 2015-2022 流感疫苗株重组抗原 (2021-05-07T16:04 浏览数:15119) ADVERTISEMENT
|